MASTER E-TECH ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид пакета хром | PRCHR2 | Опции | Опции | Опции | 130 |
Стикеры E-Tech | DECA02 | Опции | Опции | Опции | |
16" стальные диски | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Колпаки на колеса mini | ENJO01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Колпаки на колеса Maxi | ENJO02 | Опции | Опции | Опции | 70 |
Передние брызговики | BAVAVT | Опции | Опции | Опции | 40 |
Подножка у задней двери | MPDAR | Опции | 160 | ||
Короткий задний свес | PFARCT / TYLZWI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Правая раздвижная боковая дверь без окна | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | |||
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | |||
Одинарные задние колеса | SROUJU | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Левая средняя незастекленная панель | PNLGT | Стандартная комплектация | |||
Передние и задние брызговики | BARAV / CHLAP | Опции | Опции | Опции | 60 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Полустандарт | 300 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Стандартное отопление (без кондиционера) | CHAUFO | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартный ключ к центральному замку | SOP02B | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | SOP03 | Опции | Опции | Опции | 60 |
Дополнительный (третий) ключ | CLESUP | Опции | Опции | Опции | 70 |
Eco режим езды | ECOMOD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" со стороны водителя | LVAVEI | Опции | Опции | Опции | 60 |
Боковые зеркала на длинных креплениях (трансформация до 235 см) - только с ADACLI | RGRAND | Опции | Опции | 100 | |
Зеркало заденего вида типа Wide View | RTVI02 | Опции | Опции | Опции | 80 |
Пакет MOBILE OFFICE (2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения; Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником; Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE; Хром пакет салона) | PKCA4B | Опции | Опции | Опции | 210 |
Сиденье водителя с регулировкой наклона спинки | CORMA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | COLOMB | Опции | Опции | Опции | 80 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | BQBUR3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | BQBUR4 | P/ | P/ | P/ | 140 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | PARMA1 | Опции | Опции | Опции | 30 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | PARLOM | Опции | Опции | Опции | 130 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | TBPDB1 | P/ | P/ | P/ | 200 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | P/ | P/ | P/ | 120 |
Держатель для планшета | SUTAB1 | Опции | Опции | Опции | 60 |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | HABCL1 | Опции | Опции | 100 | |
Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия | PLCBOR | P/ | 420 | ||
Внутренние боковые панели без отделки | HABTOL | Опции | |||
Внутренние боковые стены с отделкой фанерой до половины высоты стены | PLINT | P/ | 130 | ||
Точки крепления груза на боковых стенах | PTANCC | P/ | 80 | ||
Светодиодное освещение в грузовом отсеке | PRECL1 | P/ | 120 | ||
Хром пакет салона | PRCHR1 | P/ | P/ | P/ | 80 |
Пакет хром для интерьера и экстерьера | PRCHR3 | Опции | Опции | Опции | 200 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | CLCVIT | Стандартная комплектация | |||
Подлокотник водителя | ACCAV1 | Опции | Опции | Опции | 40 |
Механический кондиционер | CA / KLIMA | P/ | P/ | P/ | 1 670 |
Фильтр салона | FIPOU / FILTR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Точки крепления груза на полу | PTANPL / PKTMOC | Стандартная комплектация | |||
Разъем для подключения дополнительного оборудования в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Опции | 30 | ||
Электрические передние окна | LVAVEL / SZYBEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | COREHA / FOTREG | Полустандарт | Опции | 530 | |
Электрически регулируемые зеркала | RETROE / LUSTEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Боковые зеркала на коротких креплениях | RPETIT / LUSKRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | REGVIT / TEMPI2 | Опции | Опции | Опции | 110 |
Ключ с функцией "Hands free" | SOP02A / KART2A | Опции | Опции | Опции | 270 |
Стандартный перчаточный ящик | BTAGA2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-местная пассажирская скамейка (фиксированная) | BQFIXE | Опции | Опции | Опции | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Без стекла | CSTOLE | Стандартная комплектация | |||
Пакет курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | Опции | 20 |
Разделительная стена между кабиной и грузовым отсеком | CLCTOL | Стандартная комплектация | Опции | 140 | |
Без подставки для планшета | STABPB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дополнительный поручень в грузовом отсеке | PGENAR | Опции | 70 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Система помощи при экстренном торможении | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подушка безопасности водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Подушка безопасности переднего пассажира + Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | AIRBA2 | Опции | Опции | Опции | 390 |
Боковая подушка безопасности для водителя | ABLAV1 | Опции | Опции | Опции | 220 |
Звук движения автомобиля «ze voice» | AVSVEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT02 | Полустандарт | Полустандарт | ||
Ограничитель скорости до 90 км/ч | LVIT01 | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Ограничитель скорости двигателя до 80 км/ч | LVIT05 | Опции | Опции | Опции | |
Ограничитель скорости двигателя до 70 км/ч | LVIT06 | Опции | Опции | Опции | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ABLAV / AIRBB | Опции | Опции | Опции | 320 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с противоугонным замком | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | Опции | 140 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Датчики дождя и освещения | ALEVA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стекло с высокой степенью фильтрации | VT / GS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Фары без функции FBL | PROJ1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | Опции | Опции | Опции | 140 |
МУЛЬТИМЕДИА
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Пакет AC & RADIO (Механический кондиционер; Радио для R-Link Evolution (MP3 Bluetooth USB Jack DAB)) | PKEL08 | Опции | Опции | Опции | 1 920 |
Пакет AC & R-LINK EVOLUTION (Механический кондиционер; Совместимость с Android Auto; Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); Карты Восточной Европы; R-Link Evolution) | PKCLA1 | Опции | Опции | Опции | 2 570 |
Радио для R-Link Evolution (MP3 Bluetooth USB Jack DAB) | RAD59A | P/ | P/ | P/ | 230 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с картами Восточной Европы (Совместимость с Android Auto; Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); Карты Восточной Европы; R-Link Evolution) | PKCLA2 | Опции | Опции | Опции | 910 |
Совместимость с Android Auto | SPMIR | P | P | P | |
Беспроводная зарядка для смартфона | REACTI | Опции | Опции | Опции | 120 |
Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | RAD58A | P | P | P | |
Стандартный набор карт (при заказе навигации) | MAPSTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Карты Восточной Европы | MAPSUP | P/ | P/ | P/ | 120 |
R-Link Evolution | NAV3G5 | P | P | P | |
Немецкий язык | TBOR01 / TABR01 | Опции | Опции | Опции | |
Английский язык | TBOR02 / TABR02 | Опции | Опции | Опции | |
Доступ к сервисам R-link Evolution | TCU0G2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Французский язык | TBOR04 / TABR04 | Опции | Опции | Опции |
ЦВЕТА КУЗОВА
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Чёрный pearl | 676 | Опции | Опции | Опции | 770 |
Белый mineral | QNG | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Синий NAVI | RNQ | Опции | Опции | Опции | 260 |
Серый urban | KPW | Опции | Опции | Опции | 260 |
Синий grey blue | J47 | Опции | Опции | Опции | 770 |
Серый star | KNH | Опции | Опции | Опции | 770 |
ОБИВКА
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Тканевая обивка Kaleido | DRAP01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Тканевая обивка Kompo | DRAP07 | Опции | Опции | Опции | 120 |
Обивка сидений из эко-кожи | SIMI03 | Опции | Опции | Опции | 90 |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
*module_dpackage_equipments|equipment_code* | ФУРГОН ADVANCE | PLATFORM ADVANCE | CHASSIS SINGLE CAB ADVANCE | *module_dpackage_equipments|price* | |
---|---|---|---|---|---|
Запасное колесо | RSEC01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет CARGO Z.E. 1 (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия; Точки крепления груза на боковых стенах) | PKCNT9 | Опции | 470 | ||
Пакет CARGO Z.E. 2 PLUS (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия; Внутренние боковые стены с отделкой фанерой до половины высоты стены; Точки крепления груза на боковых стенах) | PKSTRI | Опции | 640 | ||
Тракционная батарея | FACBA1 | Опции | Опции | Опции | |
Технический критерий Renault Vehicle Innovation Conversion | VEDIF1 | Опции | Опции | Опции | 1 280 |
Удлиненный зарядный кабель (6 м) | CACBL2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Зарядный кабель для периодической зарядки от бытовой розетки | CABDO1 | Опции | Опции | Опции | 580 |
Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины | ADPCNC | Опции | Опции | 80 | |
Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см) | CABAL1 | Опции | Опции | 40 | |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | BOIADP | Опции | Опции | Опции | 110 |
Пакет CARGO Z.E. 1 PLUS (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия; Точки крепления груза на боковых стенах; Светодиодное освещение в грузовом отсеке) | PKSPOP | Опции | 580 | ||
Пакет CARGO Z.E. 2 (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия; Внутренние боковые стены с отделкой фанерой до половины высоты стены) | PKSTRK | Опции | 630 | ||
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | Опции | 40 | |
Стандартная грузоподъемность | CHGNOR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |